Einsätze
Einsätze 2025
16.06.2025 02:22 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: ABC1_BAB: LKW Zugmaschine mit defekter Ölwanne auf Raststätte MTL Nord Maßnahmen: Absichern und Ausleuchten der Einsatzstelle, Ölspur abgestumpft, Einsatzstelle an Autobahnpolizei übergeben; mit im Einsatz FF Grimma (ELW1+HLF20) |
15.06.2025 16:45 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: ELW-Drohne: TH2Y_Gewässer: Wassernotfall auf Kulkwitzer See in Markranstädt Maßnahmen: Einsatzabbruch auf Anfahrt; mit im Einsatz FF Markranstädt (ELW1+HLF20+GW-L2+MZB), BF Leipzig 5 (GW-WR+Boot) |
14.06.2025 21:48 | Einsatzart: Mittelbrand Lage bei Eintreffen: ELW-Drohne: B2_Fläche/Wald: Waldbrand in Grimma OT Leipnitz Maßnahmen: Unterstützung der Einsatzleitung, Lokalisierung Hitzequellen mittels Drohne; mit im Einsatz FF Leipnitz (TSF-W), FF Kössern (LF10), FF Mutzschen (TLF), FF Großbothen (TLF) und FF Zschoppach (ELW1+HLF20) |
14.06.2025 13:05 | Einsatzart: Mittelbrand Lage bei Eintreffen: ELW-Drohne: B2_Fläche/Wald: gemeldeter Feldbrand in Markranstädt/Quesitz Maßnahmen: Einsatzabbruch, handelte sich um Erntearbeiten mit Staubentwicklung; mit im Einsatz FF Markranstädt (ELW1+HLF20), FF Großlehna (TLF) und FF Döhlen (LF10) |
14.06.2025 12:35 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: TH1_Höhe/Tiefe: Baum auf Straße Ortslage Hohnstädt Maßnahmen: Einsatzstelle abgesichert, Baum mittels Kettensäge beseitigt |
12.06.2025 16:34 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: TH2Y_PKW: Auffahrunfall B107 Höhe GRUMA Autohaus, drei leicht verletze Insassen, ausl. Betriebsstoffe Maßnahmen: Einsatzstelle abgesichert, Personenbetreuung bis Eintreffen Rettungsdienst, Brandschutz sichergestellt, ausl. Betriebsstoffe gebunden und beseitigt, Fahrbahn beräumt; mit im Einsatz FF Grimma (ELW1+HLF20) |
08.06.2025 16:55 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: TH1_Höhe/Tiefe: Sicherungsarbeiten durch Sturmböen Maßnahmen: Pavillon gesichert und Anwohner übergeben |
08.06.2025 12:33 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: ELW-Drohne: TH2Y_Gewässer: Wassersportler im Kulkwitzer See Markranstädt in Not Maßnahmen: Einsatzabbruch auf Anfahrt, Person wurde bereits gerettet; mit im Einsatz FF Markranstädt (ELW+HLF20+GW-L2), FF Zwenkau (MTW+Boot) und BF Leipzig 5 (HLF20+GW-WR+Boot+TGM) |
06.06.2025 01:51 | Einsatzart: Kleinbrand eines PKW Lage bei Eintreffen: HLF10: B1_PKW: brennender PKW Hengstbergstraße Höhe OBI Markt, Polizei vor Ort Maßnahmen: Absichern und Ausleuchten der Einsatzstelle, Brandbekämpfung unter Atemschutz mittels Schaumpistole durchgeführt, Einsatzstelle an Polizel übergeben |
01.06.2025 19:19 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: TH2Y_PKW: Verkehrsunfall im OBI Kreisverkehr, keine Personen mehr in den Fahrzeugen Maßnahmen: Absichern der Einsatzstelle, kein Handlungsbedarf der Feuerwehr, Einsatz beendet und an Polizei übergeben; mit im Einsatz FF Grimma (ELW+HLF20) |
28.05.2025 15:47 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: TH1_BAB: Absicherung Rettungsdienst auf Autobahn Maßnahmen: Einsatz befand sich auf der Raststätte MTL Süd; kein Handlungsbedarf Feuerwehr, Einsatz beendet |
22.05.2025 09:54 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10/ELW-Drohne: ABC1_Öl: Ölspur durch Ortslage Beiersdorf bis zum Nikolaiplatz Grimma Maßnahmen: Einsatzstelle abgesichert, Ölspur mittels Ölbindemittel gebunden, Länge der Spur mit ELW erkundet, Nachalarmierung HLF20 der FF Grimma aufgrund Ausdehnung im Stadtgebiet |
14.05.2025 17:56 | Einsatzart: Mittelbrand Lage bei Eintreffen: HLF10: B2_BAB: brennender Seitenstreifen Autobahn A14 in Fahrtrichtung Leipzig Maßnahmen: Einsatzstelle abgesichert, Restablöschung mittels Schnellangriff durchgeführt; mit im Einsatz FF Grimma (ELW+HLF20) |
10.05.2025 08:36 | Einsatzart: Kleinbrand eines PKW Lage bei Eintreffen: HLF10: B2_PKW_BAB: brennender PKW auf Seitenstreifen BAB14 in Fahrtrichtung Dresden kurz vor Ausfahrt Mutzschen Maßnahmen: Brandbekämpfung mittels Schaumangriff, Einsatzstelle durch FF Grimma abgesichert, Fahrbahn beräumt und an Autobahnpolizei übergeben; mit im Einsatz FF Grimma (ELW+HLF20) |
10.05.2025 08:30 | Einsatzart: Hochwasser Lage bei Eintreffen: HLF10/ELW-Drohne: TH1: Schließung der Hochwasserschutzanlage anlässlich jährlicher Übung Maßnahmen: Anlage geschlossen, überprüft und geöffnet; mit beteiligt FF Grimma (HLF20), FF Großbothen (TSF-W), FF Leipnitz (TSF-W), FF Döben (TSF-W) und FF Kössern (LF10) sowie Wasserwehren Böhlen und Wagelwitz |
02.05.2025 12:01 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: ELW-Drohne: TH2Y_Gewässer: Person in Wasser, Münchteich Grimma-West Maßnahmen: Person mit Rettungsdienst und Polizei aus Wasser geholfen und an Rettungsdienst übergeben, Einsatz der Boote nicht notwendig; mit im Einsatz FF Grimma (ELW+HLF20+GW-L+Boot) |
23.04.2025 06:04 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: TH2Y_BAB_LKW/BUS: Transporter auf Sattelauflieger aufgefahren, 3x verletzte Personen, keiner eingeklemmt Maßnahmen: Absichern der Einsatzstelle, Brandschutz sichergestellt, Personenbetreuung bis Eintreffen Rettungsdienst, Einsatzstelle an Autobahnpolizei und Spezialfirma zur Endreinigung übergeben; mit im Einsatz FF Grimma (ELW+HLF20) und FF Brandis (RW+HLF) |
18.04.2025 01:42 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: TH2Y_BAB_PKW: PKW verunfallt in Straßengraben A14 Fahrtrichtung Leipzig Maßnahmen: Einsatzstelle abgesichert und ausgeleuchtet, Brandschutz sichergestellt, Fahrbahn beräumt und Einsatzstelle an Polizei übergeben, eine leicht verletzte Person mit RTW ins Krankenhaus; mit im Einsatz FF Grimma (ELW+HLF20) |
17.04.2025 06:41 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: TH2Y_BAB_LKW/BUS: PKW auf Sattelauflieger aufgefahren, eine Person leicht verletzt, aufgrund erheblicher Anfahrtsprobleme Nachalarm FF Mutzschen für andere Anfahrt Maßnahmen: Einsatzstelle abgesichert, Fahrbahn beräumt und an Autobahnpolizei übergeben; mit im Einsatz FF Grimma (ELW+HLF20), FF Leisnig (RW), FF Mutzschen (TLF4000), stlv. KBM und Pressedienst LK-L |
12.04.2025 23:00 | Einsatzart: Melderalarm Lage bei Eintreffen: HLF 10: BMA: Automatischer Meldereinlauf EnviaM Ortslage Hohnstädt Maßnahmen: Melderbereich kontrolliert, Auslösung durch Wasserdampf Heizanlage, Brandmeldeanlage zurückgestellt; mit im Einsatz FF Grimma (ELW+HLF20+DLK) |
12.04.2025 00:34 | Einsatzart: Melderalarm Lage bei Eintreffen: HLF10: BMA: Automatischer Meldereinlauf Marie-Lousie-Heim Maßnahmen: Gebäude ohne Feststellung kontrolliert, Melder gereinigt und Brandmeldeanlage zurückgestellt; mit im Einsatz FF Grimma (ELW+HLF20+DLK) |
09.04.2025 15:09 | Einsatzart: Melderalarm Lage bei Eintreffen: HLF10: BMA: Automatischer Meldereinlauf Marie-Lousie-Heim Maßnahmen: Gebäude ohne Feststellung kontrolliert und Brandmeldeanlage zurückgestellt; mit im Einsatz FF Grimma (ELW+HLF20+DLK) |
01.04.2025 15:27 | Einsatzart: Mittelbrand Lage bei Eintreffen: ELW-Drohne: B2_Fläche/Wald: gemeldeter Flächenbrand Seelingstädt Maßnahmen: Fehlalarm, Einsatzabbruch |
30.03.2025 15:25 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: ABC1_Öl: großer Ölfleck im Kreisverkehr OBI, Polizei vor Ort Maßnahmen: Absicherung der Einsatzstelle, Ölspur mittels Bioversal beseitigt |
28.03.2025 10:58 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: B2Y_PKW: PKW frontal gegen Baum Seelingstädter Str. Ri. Seelingstädt, gemeldeter Fahrzeugbrand nicht bestätigt, keine Person eingeklemmt Maßnahmen: Absichern der Einsatzstelle, Brandschutz sichergestellt, ausl. Betriebsstoffe gebunden, Fahrbahn beräumt; mit im Einsatz FF Grimma (ELW+HLF20) |
24.03.2025 21:35 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: ABC1: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad B107/Zur Goldgrube Ortslage Hohnstädt Maßnahmen: Einsatzstelle abgesichert, Motorradfahrer betreut, Betriebsstoffe gebunden, Einsatzstelle an Polizei übergeben |
24.03.2025 07:09 | Einsatzart: Melderalarm Lage bei Eintreffen: HLF10: BMA: Automatischer Meldereinlauf Pflegeheim Am Wallgraben Stadtgebiet Grimma Maßnahmen: Lageerkundung durch FF Grimma durchgeführt, Einsatzabbruch; mit im Einsatz FF Grimma (ELW1+HLF20+DLK) |
20.03.2025 10:04 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: TH1: Arbeitsunfall bei Firma im Gewerbegebiet Maßnahmen: Person mittels Stichsäge befreit |
11.03.2025 13:36 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: TH2Y: Verkehrsunfall mit Transporter und LKW auf BAB14 Ri. Dresden Maßnahmen: Absichern der Einsatzstelle, Brandschutz sichergestellt, ausl. Betriebsstoffe gebunden; mit im Einsatz FF Grimma (ELW+HLF20) |
09.03.2025 23:36 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: TH1: Kraftfahrer in LKW eingeschlossen ohne Kontakt auf Raststätte Muldental Nord Maßnahmen: Einsatzstelle abgesichert, keine weiteren Maßnahmen mehr nötig, Einsatzstelle an Polizei übergeben |
08.03.2025 19:16 | Einsatzart: Melderalarm Lage bei Eintreffen: HLF10: BMA: piepen aus Wohnung in Grimma-Süd Maßnahmen: Einfinden im Bereitstellungsraum, Lageerkundung durch FF Grimma ergab einen Fehlalarm; mit im Einsatz FF Grimma (ELW+HLF20+DLK) |
08.03.2025 18:14 | Einsatzart: Mittelbrand Lage bei Eintreffen: ELW-Drohne: B2_Fläche/Wald: unklare Rauchentwicklung aus Stadtwald Grimma Maßnahmen: Fehlalarm, handelte sich um Feuerschale; mit im Einsatz FF Grimma (ELW+HLF20+HLF20) und FF Großbothen (TLF4000) |
08.03.2025 15:29 | Einsatzart: Mittelbrand Lage bei Eintreffen: ELW-Drohne: B2_Fläche/Wald: größerer Ödlandbrand B107 Höhe ESA Grimma Maßnahmen: Unterstützung der Einsatzleitung; mit im Einsatz FF Grimma (ELW+HLF20+HLF20+GW-L), FF Großbardau (HLF10), FF Großbothen (TLF4000), FF Trebsen (TLF4000) und FF Grethen (LF10) |
06.03.2025 15:00 | Einsatzart: Mittelbrand Lage bei Eintreffen: HLF10: B2_BAB: brennt Mittelstreifen auf Autobahn Maßnahmen: Autobahnabschnitt bis Leisnig kontrolliert, keine Feststellung, Einsatzabbruch; mit im Einsatz FF Grimma (ELW+HLF20) |
03.03.2025 10:21 | Einsatzart: Mittelbrand Lage bei Eintreffen: HLF10: B2_LKW: gemeldeter LKW Brand Grimma-West Maßnahmen: Lageerkundung durch FF Grimma, keine Feststellung; mit im Einsatz FF Grimma (ELW+HLF20) |
02.03.2025 15:42 | Einsatzart: Großbrand Lage bei Eintreffen: ELW-Drohne: B3: Brand Scheune: Scheune eines Vier-Seiten-Hofes in Vollbrand Maßnahmen: Unterstützung der Einsatzleitung mittels Wärme- und Sichtbild der Drohne, Führungsassistenten für ELW1 FF Grimma gestellt |
16.02.2025 20:36 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: TH1_Tragehilfe: Anforderung zur Tragehilfe durch RTW Maßnahmen: Patient aus Gebäude in RTW verlegt |
15.02.2025 07:30 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: ABC1: Ölspur durch Ortslage Beiersdorf Maßnahmen: Nachforderung FF Grimma, Einsatzstelle abgesichert, Ölspur abgestumpft |
13.02.2025 14:58 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: TH1_N0R1: VKU BAB14 Maßnahmen: Einsatzstelle abgesichert, Brandschutz sichergestellt, Unterstützung beim Räumen der Fahrspur; mit im Einsatz FF Grimma (HLF20) |
21.01.2025 13:01 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: ABC1: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen B107/Ausfahrt BAB14 Maßnahmen: Einsatzstelle abgesichert, Brandschutz sichergestellt, Ausgelaufene Betriebsstoffe gebunden und beseitigt, Einsatzstelle an Polizei übergeben |
17.01.2025 19:03 | Einsatzart: Kleinbrand Lage bei Eintreffen: HLF10: B1: Unratbrand neben Altkleidercontainer Nettoparkplatz Hohnstädt Maßnahmen: Restablöschung mittels Schnellangriff |
14.01.2025 17:16 | Einsatzart: Mittelbrand Lage bei Eintreffen: ELW-Drohne: B2_Fläche/Wald: zwei brennende Strohballen in Altranstädt Maßnahmen: Einsatzabbruch auf Anfahrt |
10.01.2025 09:28 | Einsatzart: Mittelbrand eines Hauses Lage bei Eintreffen: ELW-Drohne: B2: Doppelhaushälfte in Vollbrand in Markranstädt Maßnahmen: Unterstützung der örtlichen Einsatzleitung durch Real- und Wärmebild der Drohne |
03.01.2025 13:59 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: TH1_Höhe/Tiefe: Baum über Straße Grundmühlenweg Maßnahmen: Einsatzstelle abgesichert, Baum mittels Kettensäge beseitigt |
Einsätze gelistet: 44 im Jahr 2025
Einsätze gesamt: 576