Einsätze
Einsätze 2026
| 05.07.2026 17:38 | Einsatzart: Kleinbrand Lage bei Eintreffen: HLF10: B1_Nachkontrolle: Mülleimerbrand Raststätte Muldental Süd Maßnahmen: Müllbehälter geöffnet und Restablöschung mittels Kleinlöschgerät durchgeführt |
| 01.07.2026 05:00 | Einsatzart: Großbrand Lage bei Eintreffen: ELW-Drohne: Unterstützung Waldbrand Mumsdorf in Thüringen Maßnahmen: erneute Unterstützung der örtlichen Einsatzleitung mit Luftbildern |
| 30.06.2026 04:00 | Einsatzart: Großbrand Lage bei Eintreffen: ELW-Drohne: Unterstützung Waldbrand Mumsdorf in Thüringen Maßnahmen: Unterstützung der örtlichen Einsatzleitung mit Luftbildern |
| 26.06.2026 21:34 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: ELW-Drohne: TH2Y_Gewässer: vermisste Person in Kulkwitzer See Maßnahmen: Einsatzabbruch nach Ankunft, Person unversehrt aufgefunden; mit im Einsatz FF Markranstädt (ELW1+HLF20+GW-L2), FF Zwenkau (ELW1+Boot), FF Lindennaundorf (LF) und BF Leipzig Südwest (ELW1+HLF20+GW-Wasserrettung) |
| 24.06.2026 16:28 | Einsatzart: Mittelbrand Lage bei Eintreffen: ELW-Drohne/HLF10: B1_Brand klein; gemeldeter Fahrzeugbrand Tongrube Hohnstädt stellte sich als Flächenbrand ca. 50m² dar Maßnahmen: BBK mittels Schnellangriff eingeleitet, Nachf. TLF und Drohne, Brand mit Schaum und Wasser gelöscht, Einsatzstelle an Polizei übergeben; mit im Einsatz FF Trebsen (TLF4000) und FF Großbothen (TLF4000) |
| 21.06.2026 16:05 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: TH1_N0R1: Verkehrsunfall auf A14 Richtung Dresden Maßnahmen: Einsatzstelle abgesichert, Brandschutz sichergestellt, Fahrbahn beräumt; mit im Einsatz FF Grimma (ELW1+HLF20) |
| 16.06.2026 13:59 | Einsatzart: Mittelbrand Lage bei Eintreffen: ELW-Drohne: B2_Fläche/Wald: beginnenden Flächenbrand in Großpösna - Gruna Maßnahmen: Brandbekämpfung bereits bei Ankunft Drohnenstaffel beendet, Einsatzabbruch; mit im Einsatz FF Großpösna (ELW1, HLF20, FF Oelzschau (TLF), FF Pötzschau (LF) und FF Espenhain (HLF10, MTW) |
| 16.06.2026 06:16 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: TH2Y_PKW_BAB: PKW auf Sattelauflieger aufgefahren, laut Meldung eingeklemmt Maßnahmen: Absichern der Einsatzstelle, Sicherstellen des Brandschutzes, Fahrer nicht eingeklemmt, Person aus PKW befreit und an Rettungsdienst übergeben, Einsatzstelle an Polizei übergeben; mit im Einsatz FF Grimma (ELW1+HLF20) |
| 14.06.2026 07:49 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: TH1: Tragehilfe für Rettungsdienst Maßnahmen: Patient vom Gebäude in den Rettungswagen verlegt |
| 12.06.2026 09:24 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: TH2_PKW: Unfallmeldung Stadtgebiet Grimma Maßnahmen: Auslösung durch iPhone, Einsatzabbruch; mit im Einsatz FF Grimma (ELW1+HLF20) |
| 08.06.2026 08:48 | Einsatzart: Mittelbrand Lage bei Eintreffen: ELW-Drohne: B2_Gewerbe: Werkstattbrand in Markranstädt Maßnahmen: Einsatzleitung mit Luftbild unterstützt, Glutnester aufgespürt; mit im Einsatz FF Markranstädt (HLF20+DLK), FF Großlehna (HLF10+TLF), FF Zwenkau (ELW1) und FF Elstertrebnitz (ErkKw) |
| 01.06.2026 13:50 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: ELW-Drohne/HLF10: ABC3Y_BAB: VU LKW/PKW auf BAB14 in Fahrtrichtung Dresden; gemeldete eingeklemmte Pers. Mit Gefahrgutbeteiligung Maßnahmen: Absichern der Einsatzstelle, Sicherstellen des Brandschutzes, Ünterstützung Rettungsdienst bei Patiententransport, Einsatzstelle an Polizei übergeben; mit im Einsatz FF Grimma (ELW1+HLF20), Gefahrgutzug LK-L |
| 27.05.2026 17:58 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: TH1_Höhe/Tiefe: Ast auf Telefonleitung Wedniger Str. Ri. Bahren Maßnahmen: Absichern der Einsatzstelle, Ast mittels Bügelsäge und Einreißhaken beseitigt |
| 19.05.2026 15:39 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: ABC1_VU ausl. BS nach Verkehrsunfall Wurzenerstraße stadteinwärts Maßnahmen: Absichern der Einsatzstelle; Brandschutz sichergestellt, ausl. BS gebunden, Einsatzstelle an Polizei übergeben |
| 19.05.2026 08:42 | Einsatzart: Blinder Alarm Lage bei Eintreffen: HLF10: ABC1_BAB: ausl. BS aus LKW A14 Fahrtrichtung Dresden nach Baustelle Muldenbrücke Maßnahmen: Lageerkundung ergab keinen Einsatz für die Feuerwehr, Einsatzabbruch; mit im Einsatz FF Grimma (ELW1+HLF20) |
| 04.05.2026 13:05 | Einsatzart: Melderalarm Lage bei Eintreffen: HLF10: BMA: ausgelöste Brandmeldeanlage Roter Ochse Grimma-Süd Maßnahmen: Einfinden in Bereitstellungsraum, Einsatzabbruch da Fehlalarm; mit im Einsatz FF Grimma (ELW1+HLF20+DLK) |
| 27.04.2026 09:53 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: TH1:N1R1_VU; Unfall BAB 14 in Fahrtrichtung Mutzschen, LKW auf Transporter aufgefahren Maßnahmen: Einsatzstelle abgesichert, Brandschutz sichergestellt, ausl. Betriebsstoffe gebunden, Einsatzstelle Polizei übergeben; mit im Einsatz FF Grimma (HLF20) |
| 24.04.2026 17:45 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: ABC1_VU: Unfall zwischen Moped und PKW Wasserturmstraße Ortslage Hohnstädt Maßnahmen: Einsatzstelle abgesichert, Betriebsstoffe gebunden |
| 19.04.2026 13:52 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: TH2Y_PKW_BAB: PKW gegen Mittelleitplanke gefahren Maßnahmen: Einsatzstellenabsicherung durch FF Grimma, Fahrbahn beräumt, Brandschutz sichergestellt; mit im Einsatz FF Grimma (ELW1+HLF20+HLF20) |
| 10.04.2026 14:37 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: ABC1_Öl: Ölspur auf Rückfahrt vom vorherigen Einsatz festgestellt Maßnahmen: Ölspur beseitigt |
| 10.04.2026 14:00 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: ABC1_BAB: Ölspur auf BAB14 Richtung Mutzschen Maßnahmen: Keine Feststellung, Einsatzabbruch; mit im Einsatz FF Grimma (ELW1+HLF20) |
| 09.04.2026 10:34 | Einsatzart: Mittelbrand Lage bei Eintreffen: HLF10: B2_Gebäude: brennt Asia-Imbiss in Grimma-Süd Maßnahmen: Verpuffung in Imbiss, Kleinbrand in Abzugskanal durch FF Grimma mittels Kleinlöschgerät gelöscht; mit im Einsatz FF Grimma (ELW1+HLF20+DLK) |
| 01.04.2026 23:05 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: TH1_Tür: Türöffnung für Rettungsdienst Maßnahmen: Tür gewaltfrei geöffnet |
| 27.03.2026 10:38 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: N0R1_Nachf.: Kombieinsatz mit dem Rettungsdienst auf der Raststätte MTL Süd Maßnahmen: die Feuerwehr wurde vor Ort nicht benötigt, Einsatzabbruch |
| 27.03.2026 09:07 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: TH2Y_Gewässer: Technische Menschenrettung Maßnahmen: Einsatzabbruch auf Anfahrt, Lage durch Polizei abgearbeitet; mit im Einsatz FF Grimma (ELW1+MTW+GW-L+Boot1+Boot2+HLF20) und FF Altenbach (ELW1+Drohne) |
| 26.03.2026 09:14 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: TH2Y_Höhe/Tiefe: Personenrettung Maßnahmen: Einsatzstelle abgesichert, Lage durch FF Grimma abgearbeitet; mit im Einsatz FF Grimma (ELW1+HLF20+DLK) |
| 21.03.2026 23:23 | Einsatzart: Mittelbrand Lage bei Eintreffen: HLF10: B2_Gebäude: bestätigter Brand in Wohnblock Grimma-Süd, FF Grimma vor Ort Maßnahmen: zwei Trupps unter PA in Bereitstellung, ein Trupp kam zur Evakuierung und Nachkontrolle zum Einsatz, BBK durch FF Grimma; mit uns im Einsatz FF Grimma (ELW1+HLF20+DLK+HLF20+MTW+GW-L) und FF Großbardau (HLF10+MTW) |
| 21.03.2026 17:33 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: TH2Y_PKW_BAB: Verkehrsunfall zw. Raststätte MTL Süd und Abfahrt Grimma, PKW gegen Leitplanke Maßnahmen: Einsatzstelle abgesichert, Personenbetreuung, Brandschutz sichergestellt, Einsatzstelle beräumt und an Autobahnpolizei übergeben; mit im Einsatz FF Grimma (ELW1+HLF20+HLF20) |
| 18.03.2026 13:21 | Einsatzart: Melderalarm Lage bei Eintreffen: HLF10: BMA: Go Kart Bahn Grimma-Süd Maßnahmen: in Bereitstellung vor Ort, keine weiteren Maßnahmen da Fehlalarm; mit im Einsatz FF Grimma (ELW1+HLF20+DLK) |
| 17.03.2026 15:04 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: ABC1: Dieselspur in Ortslage Maßnahmen: Einsatzstelle abgesichert, Dieselspur und -lache mit Bindemittel abgestumpft, Spezialfirma zur Endreinigung nachgefordert |
| 17.03.2026 09:24 | Einsatzart: Melderalarm Lage bei Eintreffen: HLF10: BMA: VR Bank Grimma Maßnahmen: Einsatzabbruch; mit im Einsatz FF Grimma (ELW1+HLF20+DLK) |
| 09.03.2026 16:22 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: TH1_RD: Tragehilfe für Rettungsdienst Maßnahmen: Patient in RTW verlegt |
| 07.03.2026 18:13 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: TH1_TMR Maßnahmen: Unterstützung für Polizei und Rettungsdienst |
| 03.03.2026 22:43 | Einsatzart: Mittelbrand Lage bei Eintreffen: HLF10: B2_Gebäude: gemeldeter Heimrauchmelder in Grimma-Süd Maßnahmen: Einsatzabbruch, handelte sich um entsorgten Rauchmelder in Mülltonne; im Einsatz FF Grimma (ELW1+HLF20+DLK) |
| 01.03.2026 00:14 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: TH1_N0R1: VKU auf BAB14 in Fahrtrichtung Leipzig Maßnahmen: Einsatzstelle abgesichert und ausgeleuchtet, Brandschutz sichergestellt, ausl. Betriebsstoffe gebunden |
| 14.02.2026 13:50 | Einsatzart: Mittelbrand Lage bei Eintreffen: HLF10: B2Y_Gebäude; gemeldeter Wohnungsbrand mit Personengefahr in Grimma-West Maßnahmen: Einsatzabbruch, handelte sich um angebranntes Essen; mit im Einsatz FF Grimma (ELW1+HLF20+DLK) |
| 07.02.2026 12:46 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: ABC1_Öl: Ölflecken auf Wielandstraße Ortslage Hohnstädt Maßnahmen: Absichern der Einsatzstelle, Ölflecken mittels Bioversal abgestumpft, Einsatzstelle an Polizei übergeben |
| 04.02.2026 15:21 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: ABC1: Verkehrsunfall auf B107 höhe Ampel Ortslage Maßnahmen: Absichern der Einsatzstelle, ausl. BS gebunden, Brandschutz sichergestellt |
| 03.02.2026 16:17 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: TH1_Tür: Raststätte MTL Nord, vermutl. Pers. hinter Tür Maßnahmen: Tür mit Polizei gewaltsam geöffnet, Lage nicht bestätigt |
| 30.01.2026 16:44 | Einsatzart: Mittelbrand Lage bei Eintreffen: HLF10: B2_Gebäude: Brand im Heizungsraum eines Einfamilienhauses in Siedlung Grimma-West Maßnahmen: FF Grimma zur BBK, zweiter Trupp zum Schaffen einer Abluftöffnung, Wasserversorgung zum HLF FF Grimma aufgebaut; mit im Einsatz FF Grimma (ELW1+HLF20+DLK+GW-L) |
| 25.01.2026 23:03 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: TH2_BAB: PKW überschlagen auf A14 in Fahrtrichtung Leipzig vor Raststätte MTL Maßnahmen: RTW und Polizei bereits vor Ort, Fahrer schon in medizinischer Behandlung, Eisatzstelle ausgeleuchtet und Löschbereitschaft hergestellt; mit im Einsatz FF Grimma (ELW1+HLF20), FF Zschoppach (ELW1+HLF20) und FF Mutzschen (HLF20) |
| 16.01.2026 10:31 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: TH2Y_eCall: Transporter von glatter Straße in Waldstück abgekommen Maßnahmen: Einsatzstelle abgesichert, Brandschutz sichergestellt, Person bis Eintreffen RTW betreut; mit im Einsatz FF Grimma (ELW1+HLF20) |
| 05.01.2026 07:04 | Einsatzart: Technische Hilfeleistung Lage bei Eintreffen: HLF10: TH2_BAB: Verkehrsunfall mit 3 PKW auf Autobahn Ri. Leipzig Maßnahmen: Absichern der Einsatzstelle, Patientenbetreuung, Fahrbahn beräumen; mit im Einsatz FF Grimma (ELW1+HLF20) |
Einsätze gelistet: 43 im Jahr 2026
Einsätze gesamt: 683


